KKKS KECAMATAN WONOSOBO | |||||||
REKAP NILAI HASIL UAS BN TH 2008/2009 | |||||||
SD 2 TLOGOJATI | |||||||
NO. | NO. PESERTA | NAMA | IND | IPA | MAT | Jumlah | Rata |
1 | 07-378-001 | DESI PUJIMULYATI | 9.00 | 8.75 | 7.50 | 25.25 | 8.42 |
2 | 07-378-002 | MUSRIAH | 8.80 | 9.00 | 6.50 | 24.3 | 8.10 |
3 | 07-378-003 | RIYANI | 8.60 | 9.00 | 6.50 | 24.1 | 8.03 |
4 | 07-378-004 | ROIMAH | 7.00 | 8.50 | 6.00 | 21.5 | 7.17 |
5 | 07-378-005 | SABAR YUHANA | 8.60 | 8.50 | 7.00 | 24.1 | 8.03 |
6 | 07-378-006 | SARMONO | 8.60 | 9.00 | 6.50 | 24.1 | 8.03 |
7 | 07-378-007 | KUWAT WALNO | 9.00 | 9.00 | 6.25 | 24.25 | 8.08 |
8 | 07-378-008 | ACHMAD TAOFIK | 9.00 | 8.50 | 6.75 | 24.25 | 8.08 |
9 | 07-378-009 | AHMAD INDRA | 8.40 | 8.25 | 7.25 | 23.9 | 7.97 |
10 | 07-378-010 | AHMAD TAQWIN | 86.00 | 8.75 | 6.75 | 24.1 | 8.03 |
11 | 07-378-011 | AKHMAD ROMADHON | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 23.5 | 7.83 |
12 | 07-378-012 | ADHI IRAWAN | 7.80 | 8.00 | 6.50 | 22.3 | 7.43 |
13 | 07-378-013 | ADI FEBRIYANTO | 7.80 | 7.25 | 5.00 | 20.05 | 6.68 |
14 | 07-378-014 | CHAMIDAH | 8.40 | 9.25 | 7.50 | 25.15 | 8308 |
15 | 07-378-015 | HENI | 9.00 | 9.50 | 7.00 | 25.5 | 8.50 |
16 | 07-378-016 | IRMA | 8.00 | 8.25 | 7.25 | 23.5 | 7.83 |
17 | 07-378-017 | MUHISAM | 8.20 | 9.00 | 7.25 | 24.45 | 8.15 |
18 | 07-378-018 | MANSUR HIDAYAT | 8.60 | 9.00 | 6.50 | 24.1 | 8.03 |
19 | 07-378-019 | MUARIFANTO | 8.60 | 9.50 | 7.75 | 25.85 | 8.62 |
20 | 07-378-020 | NUR ASYIYAH | 9.20 | 9.25 | 7.25 | 25.7 | 8.57 |
21 | 07-378-021 | PUPUT SURATI | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 24 | 8.00 |
22 | 07-378-022 | LILIK ROSIYANA | 7.80 | 7.75 | 6.50 | 22.05 | 7.35 |
23 | 07-378-023 | ROSID AL USMAN | 8.20 | 8.50 | 9.50 | 26.2 | 8.73 |
24 | 07-378-024 | SUKI TURYANTI | 8.80 | 7.50 | 8.25 | 24.55 | 8.18 |
25 | 07-378-025 | SULIYAH | 8.20 | 8.25 | 7.25 | 23.7 | 7.90 |
26 | 07-378-026 | SLAMET RAHAYU | 8.60 | 9.25 | 7.50 | 25.35 | 8.45 |
27 | 07-378-027 | TIYATMINI | 7.00 | 7.50 | 6.75 | 21.25 | 7.08 |
28 | 07-378-028 | HUHAMAD UMAR | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 23.75 | 7.92 |
29 | 07-378-029 | YULA SETIYONO A | 8.40 | 8.00 | 8.25 | 24.65 | 8.22 |
30 | 07-378-030 | SURYA HANDIKA | 9.00 | 8.00 | 8.25 | 25.25 | 8.42 |
31 | 07-378-031 | ASTI PRADIVA | 9.00 | 8.00 | 6.50 | 23.5 | 7.83 |
32 | 07-378-032 | DWI CAHYADI | 8.20 | 7.50 | 6.75 | 22.45 | 7.48 |
JUMLAH | 269.12 | 271.36 | 226.88 | 767.36 | 255.79 | ||
RATA-RATA | 8.41 | 8.48 | 7.09 | 23.98 | 7.99 | ||
Kepala Sekolah | WONOSOBO, 27 Februari 2009 | ||||||
DARSONO, S.Pd. | |||||||
Selasa, 10 Maret 2009
NILAI TRY OUT FEBRUARI 2009
Langganan:
Postingan (Atom)